Descrizione
Jeans slim fit
Denim stretch
Lavaggio stone wash con molature sulle tasche
Chiusura con bottoni logati
Cuciture chiare
Galvanica lucida
Salpa in pelle color tabacco
by Fmeaddons
€ 162.29 € 69.72
Jeans slim fit Denim stretch Lavaggio stone wash con molature sulle tasche Chiusura con bottoni logati Cuciture chiare Galvanica lucida Salpa in pelle color tabacco …
Disponibile
Jeans slim fit
Denim stretch
Lavaggio stone wash con molature sulle tasche
Chiusura con bottoni logati
Cuciture chiare
Galvanica lucida
Salpa in pelle color tabacco
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Taglie italiane | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|
44 | 72 | 94 |
46 | 76 | 96 |
48 | 78 | 100 |
50 | 82 | 104 |
52 | 86 | 108 |
54 | 90 | 112 |
56 | 94 | 116 |
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Taglie italiane | COLLO | BUSTO (cm) |
---|---|---|
37 | 37 | 86 |
38 | 38 | 90 |
39 | 39 | 94 |
40 | 40 | 98 |
41 | 41 | 102 |
42 | 42 | 106 |
43 | 43 | 110 |
44 | 44 | 114 |
45 | 45 | 118 |
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Taglie americane | VITA (cm) |
---|---|
28 | 66 |
29 | 68 |
30 | 70 |
31 | 72 |
32 | 74 |
33 | 76 |
34 | 78 |
35 | 80 |
36 | 82 |
38 | 84 |
40 | 86 |
42 | 88 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie americane | Taglia Italiana | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Beachwears
Taglie | Vita | Bacino |
---|---|---|
I-XS | 62-66 | 88-92 |
II-S | 67-71 | 93-97 |
III-M | 72-76 | 98-102 |
IV-L | 77-81 | 103-107 |
V-XL | 82-86 | 108-112 |
Top Bikini
Taglie | Seno | Sottoseno |
---|---|---|
18 | 79-83 | 68-72 |
2B | 84-88 | 73-77 |
3B | 89-93 | 78-82 |
4B | 94-98 | 83-87 |
5B | 99-103 | 88-92 |
Apparel
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
I-XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
II-S | 40 | 84 | 64 | 90 |
III-M | 42 | 88 | 68 | 94 |
IV-L | 44 | 92 | 72 | 98 |
V-XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Taglie americane | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|
24 | 60 | 84 |
25 | 62,5 | 86,5 |
26 | 65 | 89 |
27 | 67,5 | 91,5 |
28 | 70 | 94 |
29 | 72,5 | 96,5 |
30 | 75 | 99 |
31 | 77,5 | 101,5 |
32 | 80 | 104 |
33 | 82,5 | 106,5 |
Conversione Delle Taglie
Taglie americane | IT | GER-EUR | FRA-SPA | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|
24 | 38 | 32 | 34 | 6 | 40 |
25 | 38 | 32 | 34 | 6 | 40 |
26 | 40 | 34 | 36 | 8 | 42 |
27 | 40 | 34 | 36 | 8 | 42 |
28 | 42 | 36 | 38 | 10 | 44 |
29 | 42 | 36 | 38 | 10 | 44 |
30 | 44 | 38 | 40 | 12 | 46 |
31 | 44 | 38 | 40 | 12 | 46 |
32 | 46 | 40 | 42 | 14 | 48 |
33 | 48 | 42 | 44 | 15 | 50 |
Taglie
Taglie | Lunghezza (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Taglie
Accessori
Taglie | Vita (cm) |
---|---|
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Corsets
Taglie | Vita (cm) |
---|---|
S | 70 |
M | 75 |
L | 80 |
Guanti
Taglie | Circonferenza Mano |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
T.U. | 19 |
Cappelli
Taglie | Taglia numerica |
---|---|
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
T.U. | 56-57 |
Taglie
Taglie internazionali | Taglie italiane | BUSTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversione Delle Taglie
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 44 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 46 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 42 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.